Schoko-Boni-Blasen
Schoko-Boni-Blasen
| Energie | 1.598 kJ (382 kcal) |
+34 % |
| Fett | 3 g | -73% |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g | -50% |
| Kohlenhydrate | 79 g | +138 % |
| Zucker | 23 g | +221 % |
| Faser | 4 g | +1 % |
| Proteine | 7,6 g | +20 % |
| Salz | 0,83 g | +57 % |
Schoko-Boni-Blasen
| Energie | 1.598 kJ (382 kcal) |
+34 % |
| Fett | 3 g | -73% |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g | -50% |
| Kohlenhydrate | 79 g | +138 % |
| Zucker | 23 g | +221 % |
| Faser | 4 g | +1 % |
| Proteine | 7,6 g | +20 % |
| Salz | 0,83 g | +57 % |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus